Missy Size Chart
Alpha | Numeric | Bust | Waist | Hip |
X-Small | 0-2 | 32-33 | 24-25 | 34.5-35.5 |
Small | 4-6 | 34-35 | 26-27 | 36.5-37.5 |
Medium | 8-10 | 36-37 | 28-29 | 38.5-39.5 |
Large | 12-14 | 38.5-40 | 30.5-32 | 41-42.5 |
X-Large | 16-18 | 41.5-43 | 33.5-35 | 44-45.5 |
Plus Size Chart
Alpha | Numeric | Bust | Waist | Hip |
1X | 16W-18W | 43-45 | 36-38 | 45.5-47.5 |
2X | 20W-22W | 47-49 | 40-42 | 49.5-51.5 |
3X | 24W-26W | 51-53 | 44-46 | 53.5-55.5 |